Terus ke kandungan
solat.my

Waktu Solat Jengka Hari Ini

Khamis, 12 November · 2 Jamadilakhir 1448 H
Waktu Seterusnya
Imsak
02:05:25
masuk waktu pukul 5:35 AM
IsyakSekarang8:07 PM
Imsak5:35 AM
Subuh5:45 AM
Syuruk6:56 AM
Dhuha7:21 AM
Zohor12:57 PM
Asar4:19 PM
Maghrib6:55 PM
Isyak8:07 PM

Waktu sekarang 3:29:35 AM · Sumber e-Solat JAKIM

Waktu solat Jengka hari ini: Imsak 05:35, Subuh 05:45, Zohor 12:57, Asar 16:19, Maghrib 18:55, Isyak 20:07.

Jengka prayer times today (JAKIM zone PHG03): Fajr 05:45, Dhuhr 12:57, Asr 16:19, Maghrib 18:55, Isha 20:07.

Jadual waktu solat Jengka, November 2026

Waktu solat November 2026 bagi Jengka, satu baris setiap hari.
TarikhHijrahHariImsakSubuhSyurukDhuhaZohorAsarMaghribIsyak
1 Nov21 JamadilawalAhad5:35 AM5:45 AM6:55 AM7:20 AM12:57 PM4:16 PM6:55 PM8:06 PM
2 Nov22 JamadilawalIsnin5:35 AM5:45 AM6:55 AM7:20 AM12:57 PM4:17 PM6:55 PM8:06 PM
3 Nov23 JamadilawalSelasa5:35 AM5:45 AM6:55 AM7:20 AM12:57 PM4:17 PM6:55 PM8:06 PM
4 Nov24 JamadilawalRabu5:35 AM5:45 AM6:55 AM7:20 AM12:57 PM4:17 PM6:55 PM8:06 PM
5 Nov25 JamadilawalKhamis5:35 AM5:45 AM6:55 AM7:20 AM12:57 PM4:17 PM6:55 PM8:07 PM
6 Nov26 JamadilawalJumaat5:35 AM5:45 AM6:55 AM7:20 AM12:57 PM4:17 PM6:55 PM8:07 PM
7 Nov27 JamadilawalSabtu5:35 AM5:45 AM6:55 AM7:20 AM12:57 PM4:17 PM6:55 PM8:07 PM
8 Nov28 JamadilawalAhad5:35 AM5:45 AM6:55 AM7:20 AM12:57 PM4:18 PM6:55 PM8:07 PM
9 Nov29 JamadilawalIsnin5:35 AM5:45 AM6:56 AM7:21 AM12:57 PM4:18 PM6:55 PM8:07 PM
10 Nov30 JamadilawalSelasa5:35 AM5:45 AM6:56 AM7:21 AM12:57 PM4:18 PM6:55 PM8:07 PM
11 Nov1 JamadilakhirRabu5:35 AM5:45 AM6:56 AM7:21 AM12:57 PM4:18 PM6:55 PM8:07 PM
12 Nov2 JamadilakhirKhamis5:35 AM5:45 AM6:56 AM7:21 AM12:57 PM4:19 PM6:55 PM8:07 PM
13 Nov3 JamadilakhirJumaat5:35 AM5:45 AM6:56 AM7:21 AM12:57 PM4:19 PM6:55 PM8:08 PM
14 Nov4 JamadilakhirSabtu5:35 AM5:45 AM6:56 AM7:21 AM12:57 PM4:19 PM6:55 PM8:08 PM
15 Nov5 JamadilakhirAhad5:35 AM5:45 AM6:57 AM7:22 AM12:58 PM4:19 PM6:55 PM8:08 PM
16 Nov6 JamadilakhirIsnin5:35 AM5:45 AM6:57 AM7:22 AM12:58 PM4:20 PM6:56 PM8:08 PM
17 Nov7 JamadilakhirSelasa5:35 AM5:45 AM6:57 AM7:22 AM12:58 PM4:20 PM6:56 PM8:08 PM
18 Nov8 JamadilakhirRabu5:36 AM5:46 AM6:57 AM7:22 AM12:58 PM4:20 PM6:56 PM8:09 PM
19 Nov9 JamadilakhirKhamis5:36 AM5:46 AM6:58 AM7:23 AM12:58 PM4:20 PM6:56 PM8:09 PM
20 Nov10 JamadilakhirJumaat5:36 AM5:46 AM6:58 AM7:23 AM12:59 PM4:21 PM6:56 PM8:09 PM
21 Nov11 JamadilakhirSabtu5:36 AM5:46 AM6:58 AM7:23 AM12:59 PM4:21 PM6:56 PM8:09 PM
22 Nov12 JamadilakhirAhad5:36 AM5:46 AM6:59 AM7:24 AM12:59 PM4:21 PM6:57 PM8:10 PM
23 Nov13 JamadilakhirIsnin5:37 AM5:47 AM6:59 AM7:24 AM12:59 PM4:22 PM6:57 PM8:10 PM
24 Nov14 JamadilakhirSelasa5:37 AM5:47 AM6:59 AM7:24 AM1:00 PM4:22 PM6:57 PM8:10 PM
25 Nov15 JamadilakhirRabu5:37 AM5:47 AM7:00 AM7:25 AM1:00 PM4:22 PM6:57 PM8:11 PM
26 Nov16 JamadilakhirKhamis5:37 AM5:47 AM7:00 AM7:25 AM1:00 PM4:23 PM6:58 PM8:11 PM
27 Nov17 JamadilakhirJumaat5:38 AM5:48 AM7:00 AM7:25 AM1:01 PM4:23 PM6:58 PM8:12 PM
28 Nov18 JamadilakhirSabtu5:38 AM5:48 AM7:01 AM7:26 AM1:01 PM4:23 PM6:58 PM8:12 PM
29 Nov19 JamadilakhirAhad5:38 AM5:48 AM7:01 AM7:26 AM1:01 PM4:24 PM6:58 PM8:12 PM
30 Nov20 JamadilakhirIsnin5:38 AM5:48 AM7:01 AM7:26 AM1:02 PM4:24 PM6:59 PM8:13 PM

Zon PHG03

Kawasan yang berkongsi waktu solat yang sama:

Arah kiblat dari Jengka

292.1°

dari utara benar · 7,037 km ke Kaabah

Buka kompas kiblat

Masjid & surau berhampiran Jengka

Waktu solat lain di Pahang