Waktu Solat Kelantan Hari Ini
Ahad, 15 November · 5 Jamadilakhir 1448 HSolat Seterusnya
Zohor
04:36:29
masuk waktu pukul 12:58 PM
12:00 PM
3:00 PM
6:00 PM
8:21 AM
Imsak5:39 AM
Subuh5:49 AM
Syuruk7:01 AM
Duha7:29 AM
Zohor12:58 PM
Asar4:19 PM
Mula 6 Jamadilakhir 1448 HMaghrib6:53 PM
Isyak8:01 PM
8:21 AM
Subuh
Duha
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Imsak5:39 AM
Subuh5:49 AM
Syuruk7:01 AM
Duha7:29 AM
Zohor12:58 PM
Asar4:19 PM
Maghrib6:53 PM
Isyak8:01 PM
Imsak5:39 AM
Subuh5:49 AM
Syuruk7:01 AM
DuhaSekarang7:29 AM
Zohor12:58 PM
Asar4:19 PM
Maghrib6:53 PM
Isyak8:01 PM
Waktu sekarang 8:21:31 AM · Sumber e-Solat JAKIM
Jadual waktu solat Kelantan, November 2026
| Tarikh | Hijrah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Duha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 21 Jamadilawal | Ahad | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:58 AM | 7:26 AM | 12:57 PM | 4:17 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
| 2 Nov | 22 Jamadilawal | Isnin | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:58 AM | 7:26 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
| 3 Nov | 23 Jamadilawal | Selasa | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:58 AM | 7:26 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
| 4 Nov | 24 Jamadilawal | Rabu | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:58 AM | 7:26 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
| 5 Nov | 25 Jamadilawal | Khamis | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:58 AM | 7:26 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
| 6 Nov | 26 Jamadilawal | Jumaat | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:59 AM | 7:27 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
| 7 Nov | 27 Jamadilawal | Sabtu | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:59 AM | 7:27 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
| 8 Nov | 28 Jamadilawal | Ahad | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:59 AM | 7:27 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
| 9 Nov | 29 Jamadilawal | Isnin | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:59 AM | 7:27 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
| 10 Nov | 30 Jamadilawal | Selasa | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:59 AM | 7:27 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
| 11 Nov | 1 Jamadilakhir | Rabu | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:00 AM | 7:28 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:52 PM | 8:00 PM |
| 12 Nov | 2 Jamadilakhir | Khamis | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:00 AM | 7:28 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:52 PM | 8:01 PM |
| 13 Nov | 3 Jamadilakhir | Jumaat | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:00 AM | 7:28 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:52 PM | 8:01 PM |
| 14 Nov | 4 Jamadilakhir | Sabtu | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:00 AM | 7:28 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:53 PM | 8:01 PM |
| 15 Nov | 5 Jamadilakhir | Ahad | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:01 AM | 7:29 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:53 PM | 8:01 PM |
| 16 Nov | 6 Jamadilakhir | Isnin | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:01 AM | 7:29 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:53 PM | 8:01 PM |
| 17 Nov | 7 Jamadilakhir | Selasa | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:01 AM | 7:29 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:53 PM | 8:01 PM |
| 18 Nov | 8 Jamadilakhir | Rabu | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:02 AM | 7:30 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:53 PM | 8:01 PM |
| 19 Nov | 9 Jamadilakhir | Khamis | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:02 AM | 7:30 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:53 PM | 8:02 PM |
| 20 Nov | 10 Jamadilakhir | Jumaat | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:02 AM | 7:30 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:53 PM | 8:02 PM |
| 21 Nov | 11 Jamadilakhir | Sabtu | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:03 AM | 7:31 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:53 PM | 8:02 PM |
| 22 Nov | 12 Jamadilakhir | Ahad | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:03 AM | 7:31 AM | 1:00 PM | 4:21 PM | 6:53 PM | 8:02 PM |
| 23 Nov | 13 Jamadilakhir | Isnin | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:03 AM | 7:31 AM | 1:00 PM | 4:21 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| 24 Nov | 14 Jamadilakhir | Selasa | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:04 AM | 7:32 AM | 1:00 PM | 4:21 PM | 6:54 PM | 8:03 PM |
| 25 Nov | 15 Jamadilakhir | Rabu | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:04 AM | 7:32 AM | 1:01 PM | 4:22 PM | 6:54 PM | 8:03 PM |
| 26 Nov | 16 Jamadilakhir | Khamis | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:04 AM | 7:32 AM | 1:01 PM | 4:22 PM | 6:54 PM | 8:03 PM |
| 27 Nov | 17 Jamadilakhir | Jumaat | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:05 AM | 7:33 AM | 1:01 PM | 4:22 PM | 6:54 PM | 8:04 PM |
| 28 Nov | 18 Jamadilakhir | Sabtu | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:05 AM | 7:33 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:55 PM | 8:04 PM |
| 29 Nov | 19 Jamadilakhir | Ahad | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:06 AM | 7:34 AM | 1:02 PM | 4:23 PM | 6:55 PM | 8:04 PM |
| 30 Nov | 20 Jamadilakhir | Isnin | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:06 AM | 7:34 AM | 1:02 PM | 4:23 PM | 6:55 PM | 8:05 PM |
Zon waktu solat Kelantan
KTN01
Kawasan dalam zon KTN01: