Waktu Solat Selangor Hari Ini
Ahad, 15 November · 5 Jamadilakhir 1448 HSolat Seterusnya
Zohor
04:39:30
masuk waktu pukul 1:01 PM
12:00 PM
3:00 PM
6:00 PM
9:00 PM
8:21 AM
Imsak5:39 AM
Subuh5:49 AM
Syuruk6:57 AM
Duha7:22 AM
Zohor1:01 PM
Asar4:22 PM
Mula 6 Jamadilakhir 1448 HMaghrib6:59 PM
Isyak8:11 PM
8:21 AM
Subuh
Duha
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Imsak5:39 AM
Subuh5:49 AM
Syuruk6:57 AM
Duha7:22 AM
Zohor1:01 PM
Asar4:22 PM
Maghrib6:59 PM
Isyak8:11 PM
Imsak5:39 AM
Subuh5:49 AM
Syuruk6:57 AM
DuhaSekarang7:22 AM
Zohor1:01 PM
Asar4:22 PM
Maghrib6:59 PM
Isyak8:11 PM
Waktu sekarang 8:21:30 AM · Sumber e-Solat JAKIM
Jadual waktu solat Selangor, November 2026
| Tarikh | Hijrah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Duha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 21 Jamadilawal | Ahad | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:20 PM | 6:58 PM | 8:09 PM |
| 2 Nov | 22 Jamadilawal | Isnin | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:20 PM | 6:58 PM | 8:09 PM |
| 3 Nov | 23 Jamadilawal | Selasa | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:20 PM | 6:58 PM | 8:09 PM |
| 4 Nov | 24 Jamadilawal | Rabu | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:20 PM | 6:58 PM | 8:09 PM |
| 5 Nov | 25 Jamadilawal | Khamis | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:20 PM | 6:58 PM | 8:09 PM |
| 6 Nov | 26 Jamadilawal | Jumaat | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:20 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 7 Nov | 27 Jamadilawal | Sabtu | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:00 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 8 Nov | 28 Jamadilawal | Ahad | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:00 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 9 Nov | 29 Jamadilawal | Isnin | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:00 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 10 Nov | 30 Jamadilawal | Selasa | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:00 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 11 Nov | 1 Jamadilakhir | Rabu | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:00 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 12 Nov | 2 Jamadilakhir | Khamis | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 13 Nov | 3 Jamadilakhir | Jumaat | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 14 Nov | 4 Jamadilakhir | Sabtu | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 15 Nov | 5 Jamadilakhir | Ahad | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 1:01 PM | 4:22 PM | 6:59 PM | 8:11 PM |
| 16 Nov | 6 Jamadilakhir | Isnin | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:11 PM |
| 17 Nov | 7 Jamadilakhir | Selasa | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 18 Nov | 8 Jamadilakhir | Rabu | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 19 Nov | 9 Jamadilakhir | Khamis | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 20 Nov | 10 Jamadilakhir | Jumaat | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 21 Nov | 11 Jamadilakhir | Sabtu | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 7:00 PM | 8:13 PM |
| 22 Nov | 12 Jamadilakhir | Ahad | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:59 AM | 7:24 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 7:00 PM | 8:13 PM |
| 23 Nov | 13 Jamadilakhir | Isnin | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:59 AM | 7:24 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:13 PM |
| 24 Nov | 14 Jamadilakhir | Selasa | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:59 AM | 7:24 AM | 1:03 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:14 PM |
| 25 Nov | 15 Jamadilakhir | Rabu | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:00 AM | 7:25 AM | 1:03 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:14 PM |
| 26 Nov | 16 Jamadilakhir | Khamis | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:00 AM | 7:25 AM | 1:03 PM | 4:26 PM | 7:01 PM | 8:14 PM |
| 27 Nov | 17 Jamadilakhir | Jumaat | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:00 AM | 7:25 AM | 1:04 PM | 4:26 PM | 7:01 PM | 8:15 PM |
| 28 Nov | 18 Jamadilakhir | Sabtu | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:26 AM | 1:04 PM | 4:26 PM | 7:01 PM | 8:15 PM |
| 29 Nov | 19 Jamadilakhir | Ahad | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:01 AM | 7:26 AM | 1:04 PM | 4:27 PM | 7:02 PM | 8:16 PM |
| 30 Nov | 20 Jamadilakhir | Isnin | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:02 AM | 7:27 AM | 1:05 PM | 4:27 PM | 7:02 PM | 8:16 PM |
Zon waktu solat Selangor
SGR01
Kawasan dalam zon SGR01: