Terus ke kandungan
solat.my

Waktu Solat Pahang Hari Ini

Ahad, 15 November · 5 Jamadilakhir 1448 H
Solat Seterusnya
Zohor
04:28:29
masuk waktu pukul 12:50 PM
Imsak5:26 AM
Subuh5:36 AM
Syuruk6:48 AM
DuhaSekarang7:13 AM
Zohor12:50 PM
Asar4:11 PM
Maghrib6:48 PM
Isyak8:01 PM

Waktu sekarang 8:21:31 AM · Sumber e-Solat JAKIM

Jadual waktu solat Pahang, November 2026

Waktu solat November 2026 bagi Pahang, satu baris setiap hari.
TarikhHijrahHariImsakSubuhSyurukDuhaZohorAsarMaghribIsyak
1 Nov21 JamadilawalAhad5:26 AM5:36 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:08 PM6:48 PM7:59 PM
2 Nov22 JamadilawalIsnin5:26 AM5:36 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:08 PM6:48 PM7:59 PM
3 Nov23 JamadilawalSelasa5:26 AM5:36 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:09 PM6:48 PM7:59 PM
4 Nov24 JamadilawalRabu5:26 AM5:36 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:09 PM6:48 PM7:59 PM
5 Nov25 JamadilawalKhamis5:26 AM5:36 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:09 PM6:48 PM7:59 PM
6 Nov26 JamadilawalJumaat5:26 AM5:36 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:09 PM6:48 PM7:59 PM
7 Nov27 JamadilawalSabtu5:26 AM5:36 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:09 PM6:48 PM7:59 PM
8 Nov28 JamadilawalAhad5:26 AM5:36 AM6:46 AM7:11 AM12:49 PM4:10 PM6:48 PM7:59 PM
9 Nov29 JamadilawalIsnin5:26 AM5:36 AM6:47 AM7:12 AM12:49 PM4:10 PM6:48 PM8:00 PM
10 Nov30 JamadilawalSelasa5:26 AM5:36 AM6:47 AM7:12 AM12:49 PM4:10 PM6:48 PM8:00 PM
11 Nov1 JamadilakhirRabu5:26 AM5:36 AM6:47 AM7:12 AM12:49 PM4:10 PM6:48 PM8:00 PM
12 Nov2 JamadilakhirKhamis5:26 AM5:36 AM6:47 AM7:12 AM12:49 PM4:10 PM6:48 PM8:00 PM
13 Nov3 JamadilakhirJumaat5:26 AM5:36 AM6:47 AM7:12 AM12:49 PM4:11 PM6:48 PM8:00 PM
14 Nov4 JamadilakhirSabtu5:26 AM5:36 AM6:47 AM7:12 AM12:49 PM4:11 PM6:48 PM8:00 PM
15 Nov5 JamadilakhirAhad5:26 AM5:36 AM6:48 AM7:13 AM12:50 PM4:11 PM6:48 PM8:01 PM
16 Nov6 JamadilakhirIsnin5:26 AM5:36 AM6:48 AM7:13 AM12:50 PM4:12 PM6:48 PM8:01 PM
17 Nov7 JamadilakhirSelasa5:26 AM5:36 AM6:48 AM7:13 AM12:50 PM4:12 PM6:48 PM8:01 PM
18 Nov8 JamadilakhirRabu5:27 AM5:37 AM6:48 AM7:13 AM12:50 PM4:12 PM6:49 PM8:01 PM
19 Nov9 JamadilakhirKhamis5:27 AM5:37 AM6:49 AM7:14 AM12:50 PM4:12 PM6:49 PM8:02 PM
20 Nov10 JamadilakhirJumaat5:27 AM5:37 AM6:49 AM7:14 AM12:51 PM4:13 PM6:49 PM8:02 PM
21 Nov11 JamadilakhirSabtu5:27 AM5:37 AM6:49 AM7:14 AM12:51 PM4:13 PM6:49 PM8:02 PM
22 Nov12 JamadilakhirAhad5:27 AM5:37 AM6:49 AM7:14 AM12:51 PM4:13 PM6:49 PM8:03 PM
23 Nov13 JamadilakhirIsnin5:27 AM5:37 AM6:50 AM7:15 AM12:51 PM4:14 PM6:50 PM8:03 PM
24 Nov14 JamadilakhirSelasa5:28 AM5:38 AM6:50 AM7:15 AM12:52 PM4:14 PM6:50 PM8:03 PM
25 Nov15 JamadilakhirRabu5:28 AM5:38 AM6:50 AM7:15 AM12:52 PM4:14 PM6:50 PM8:04 PM
26 Nov16 JamadilakhirKhamis5:28 AM5:38 AM6:51 AM7:16 AM12:52 PM4:15 PM6:50 PM8:04 PM
27 Nov17 JamadilakhirJumaat5:28 AM5:38 AM6:51 AM7:16 AM12:52 PM4:15 PM6:51 PM8:04 PM
28 Nov18 JamadilakhirSabtu5:29 AM5:39 AM6:51 AM7:16 AM12:53 PM4:15 PM6:51 PM8:05 PM
29 Nov19 JamadilakhirAhad5:29 AM5:39 AM6:52 AM7:17 AM12:53 PM4:16 PM6:51 PM8:05 PM
30 Nov20 JamadilakhirIsnin5:29 AM5:39 AM6:52 AM7:17 AM12:54 PM4:16 PM6:52 PM8:06 PM

Zon waktu solat Pahang

PHG01

Kawasan dalam zon PHG01:

PHG02

Kawasan dalam zon PHG02:

PHG07

Kawasan dalam zon PHG07:

PHG03

Kawasan dalam zon PHG03:

PHG04

Kawasan dalam zon PHG04:

PHG05

Kawasan dalam zon PHG05: