Rabu, 30 September · 18 Rabiulakhir 1448 H
Solat Seterusnya
Zohor
02:15:58
masuk waktu pukul 1:11 PM
Imsak5:59 AM
Subuh5:59 AM
Syuruk7:07 AM
Dhuha7:27 AM
Istiwa1:01 PM
Zohor1:11 PM
Asar4:24 PM
Maghrib7:12 PM
Isyak8:21 PM
Imsak5:59 AM
Subuh5:59 AM
Syuruk7:07 AM
DhuhaSekarang7:27 AM
Istiwa1:01 PM
Zohor1:11 PM
Asar4:24 PM
Maghrib7:12 PM
Isyak8:21 PM
Waktu sekarang 10:55:02 AM · Sumber e-Solat JAKIM
Jadual waktu solat Perlis, September 2026
| Tarikh | Hijrah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | 19 Rabiulawal | Selasa | 6:03 AM | 6:03 AM | 7:12 AM | 7:32 AM | 1:21 PM | 4:25 PM | 7:27 PM | 8:37 PM |
| 2 Sep | 20 Rabiulawal | Rabu | 6:03 AM | 6:03 AM | 7:12 AM | 7:32 AM | 1:21 PM | 4:24 PM | 7:27 PM | 8:37 PM |
| 3 Sep | 21 Rabiulawal | Khamis | 6:02 AM | 6:02 AM | 7:12 AM | 7:32 AM | 1:21 PM | 4:23 PM | 7:26 PM | 8:36 PM |
| 4 Sep | 22 Rabiulawal | Jumaat | 6:02 AM | 6:02 AM | 7:11 AM | 7:31 AM | 1:20 PM | 4:22 PM | 7:26 PM | 8:36 PM |
| 5 Sep | 23 Rabiulawal | Sabtu | 6:02 AM | 6:02 AM | 7:11 AM | 7:31 AM | 1:20 PM | 4:21 PM | 7:25 PM | 8:35 PM |
| 6 Sep | 24 Rabiulawal | Ahad | 6:02 AM | 6:02 AM | 7:11 AM | 7:31 AM | 1:20 PM | 4:20 PM | 7:25 PM | 8:34 PM |
| 7 Sep | 25 Rabiulawal | Isnin | 6:02 AM | 6:02 AM | 7:11 AM | 7:31 AM | 1:19 PM | 4:20 PM | 7:24 PM | 8:34 PM |
| 8 Sep | 26 Rabiulawal | Selasa | 6:02 AM | 6:02 AM | 7:11 AM | 7:31 AM | 1:19 PM | 4:20 PM | 7:24 PM | 8:33 PM |
| 9 Sep | 27 Rabiulawal | Rabu | 6:02 AM | 6:02 AM | 7:11 AM | 7:31 AM | 1:19 PM | 4:21 PM | 7:23 PM | 8:33 PM |
| 10 Sep | 28 Rabiulawal | Khamis | 6:02 AM | 6:02 AM | 7:10 AM | 7:30 AM | 1:18 PM | 4:21 PM | 7:23 PM | 8:32 PM |
| 11 Sep | 29 Rabiulawal | Jumaat | 6:02 AM | 6:02 AM | 7:10 AM | 7:30 AM | 1:18 PM | 4:21 PM | 7:22 PM | 8:32 PM |
| 12 Sep | 30 Rabiulawal | Sabtu | 6:02 AM | 6:02 AM | 7:10 AM | 7:30 AM | 1:17 PM | 4:22 PM | 7:22 PM | 8:31 PM |
| 13 Sep | 1 Rabiulakhir | Ahad | 6:01 AM | 6:01 AM | 7:10 AM | 7:30 AM | 1:17 PM | 4:22 PM | 7:21 PM | 8:30 PM |
| 14 Sep | 2 Rabiulakhir | Isnin | 6:01 AM | 6:01 AM | 7:10 AM | 7:30 AM | 1:17 PM | 4:22 PM | 7:21 PM | 8:30 PM |
| 15 Sep | 3 Rabiulakhir | Selasa | 6:01 AM | 6:01 AM | 7:10 AM | 7:30 AM | 1:16 PM | 4:22 PM | 7:20 PM | 8:29 PM |
| 16 Sep | 4 Rabiulakhir | Rabu | 6:01 AM | 6:01 AM | 7:09 AM | 7:29 AM | 1:16 PM | 4:22 PM | 7:19 PM | 8:29 PM |
| 17 Sep | 5 Rabiulakhir | Khamis | 6:01 AM | 6:01 AM | 7:09 AM | 7:29 AM | 1:16 PM | 4:23 PM | 7:19 PM | 8:28 PM |
| 18 Sep | 6 Rabiulakhir | Jumaat | 6:01 AM | 6:01 AM | 7:09 AM | 7:29 AM | 1:15 PM | 4:23 PM | 7:18 PM | 8:28 PM |
| 19 Sep | 7 Rabiulakhir | Sabtu | 6:01 AM | 6:01 AM | 7:09 AM | 7:29 AM | 1:15 PM | 4:23 PM | 7:18 PM | 8:27 PM |
| 20 Sep | 8 Rabiulakhir | Ahad | 6:00 AM | 6:00 AM | 7:09 AM | 7:29 AM | 1:15 PM | 4:23 PM | 7:17 PM | 8:26 PM |
| 21 Sep | 9 Rabiulakhir | Isnin | 6:00 AM | 6:00 AM | 7:08 AM | 7:28 AM | 1:14 PM | 4:23 PM | 7:17 PM | 8:26 PM |
| 22 Sep | 10 Rabiulakhir | Selasa | 6:00 AM | 6:00 AM | 7:08 AM | 7:28 AM | 1:14 PM | 4:23 PM | 7:16 PM | 8:25 PM |
| 23 Sep | 11 Rabiulakhir | Rabu | 6:00 AM | 6:00 AM | 7:08 AM | 7:28 AM | 1:14 PM | 4:24 PM | 7:16 PM | 8:25 PM |
| 24 Sep | 12 Rabiulakhir | Khamis | 6:00 AM | 6:00 AM | 7:08 AM | 7:28 AM | 1:13 PM | 4:24 PM | 7:15 PM | 8:24 PM |
| 25 Sep | 13 Rabiulakhir | Jumaat | 6:00 AM | 6:00 AM | 7:08 AM | 7:28 AM | 1:13 PM | 4:24 PM | 7:15 PM | 8:24 PM |
| 26 Sep | 14 Rabiulakhir | Sabtu | 5:59 AM | 5:59 AM | 7:08 AM | 7:28 AM | 1:13 PM | 4:24 PM | 7:14 PM | 8:23 PM |
| 27 Sep | 15 Rabiulakhir | Ahad | 5:59 AM | 5:59 AM | 7:07 AM | 7:27 AM | 1:12 PM | 4:24 PM | 7:14 PM | 8:23 PM |
| 28 Sep | 16 Rabiulakhir | Isnin | 5:59 AM | 5:59 AM | 7:07 AM | 7:27 AM | 1:12 PM | 4:24 PM | 7:13 PM | 8:22 PM |
| 29 Sep | 17 Rabiulakhir | Selasa | 5:59 AM | 5:59 AM | 7:07 AM | 7:27 AM | 1:11 PM | 4:24 PM | 7:13 PM | 8:22 PM |
| 30 Sep | 18 Rabiulakhir | Rabu | 5:59 AM | 5:59 AM | 7:07 AM | 7:27 AM | 1:11 PM | 4:24 PM | 7:12 PM | 8:21 PM |
Zon PLS01
Kawasan dalam zon PLS01:
