Waktu Solat Perlis Hari Ini
Ahad, 15 November · 5 Jamadilakhir 1448 HSolat Seterusnya
Zohor
04:44:32
masuk waktu pukul 1:06 PM
12:00 PM
3:00 PM
6:00 PM
9:00 PM
8:21 AM
Imsak5:57 AM
Subuh5:57 AM
Syuruk7:09 AM
Duha7:29 AM
Zohor1:06 PM
Asar4:27 PM
Mula 6 Jamadilakhir 1448 HMaghrib6:59 PM
Isyak8:12 PM
8:21 AM
Subuh
Duha
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Imsak5:57 AM
Subuh5:57 AM
Syuruk7:09 AM
Duha7:29 AM
Zohor1:06 PM
Asar4:27 PM
Maghrib6:59 PM
Isyak8:12 PM
Imsak5:57 AM
Subuh5:57 AM
Syuruk7:09 AM
DuhaSekarang7:29 AM
Zohor1:06 PM
Asar4:27 PM
Maghrib6:59 PM
Isyak8:12 PM
Waktu sekarang 8:21:28 AM · Sumber e-Solat JAKIM
Waktu solat Perlis hari ini: Imsak 05:57, Subuh 05:57, Zohor 13:06, Asar 16:27, Maghrib 18:59, Isyak 20:12.
Perlis prayer times today (JAKIM zone PLS01): Fajr 05:57, Dhuhr 13:06, Asr 16:27, Maghrib 18:59, Isha 20:12.
Jadual waktu solat Perlis, November 2026
| Tarikh | Hijrah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Duha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 21 Jamadilawal | Ahad | 5:55 AM | 5:55 AM | 7:06 AM | 7:26 AM | 1:05 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:12 PM |
| 2 Nov | 22 Jamadilawal | Isnin | 5:55 AM | 5:55 AM | 7:06 AM | 7:26 AM | 1:05 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:11 PM |
| 3 Nov | 23 Jamadilawal | Selasa | 5:55 AM | 5:55 AM | 7:06 AM | 7:26 AM | 1:05 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:11 PM |
| 4 Nov | 24 Jamadilawal | Rabu | 5:55 AM | 5:55 AM | 7:06 AM | 7:26 AM | 1:05 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:11 PM |
| 5 Nov | 25 Jamadilawal | Khamis | 5:56 AM | 5:56 AM | 7:06 AM | 7:26 AM | 1:05 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:11 PM |
| 6 Nov | 26 Jamadilawal | Jumaat | 5:56 AM | 5:56 AM | 7:07 AM | 7:27 AM | 1:05 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:11 PM |
| 7 Nov | 27 Jamadilawal | Sabtu | 5:56 AM | 5:56 AM | 7:07 AM | 7:27 AM | 1:05 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:11 PM |
| 8 Nov | 28 Jamadilawal | Ahad | 5:56 AM | 5:56 AM | 7:07 AM | 7:27 AM | 1:05 PM | 4:26 PM | 7:00 PM | 8:11 PM |
| 9 Nov | 29 Jamadilawal | Isnin | 5:56 AM | 5:56 AM | 7:07 AM | 7:27 AM | 1:05 PM | 4:26 PM | 6:59 PM | 8:11 PM |
| 10 Nov | 30 Jamadilawal | Selasa | 5:56 AM | 5:56 AM | 7:07 AM | 7:27 AM | 1:05 PM | 4:26 PM | 6:59 PM | 8:11 PM |
| 11 Nov | 1 Jamadilakhir | Rabu | 5:56 AM | 5:56 AM | 7:08 AM | 7:28 AM | 1:05 PM | 4:26 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 12 Nov | 2 Jamadilakhir | Khamis | 5:56 AM | 5:56 AM | 7:08 AM | 7:28 AM | 1:05 PM | 4:26 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 13 Nov | 3 Jamadilakhir | Jumaat | 5:56 AM | 5:56 AM | 7:08 AM | 7:28 AM | 1:05 PM | 4:26 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 14 Nov | 4 Jamadilakhir | Sabtu | 5:56 AM | 5:56 AM | 7:08 AM | 7:28 AM | 1:05 PM | 4:26 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 15 Nov | 5 Jamadilakhir | Ahad | 5:57 AM | 5:57 AM | 7:09 AM | 7:29 AM | 1:06 PM | 4:27 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 16 Nov | 6 Jamadilakhir | Isnin | 5:57 AM | 5:57 AM | 7:09 AM | 7:29 AM | 1:06 PM | 4:27 PM | 7:00 PM | 8:12 PM |
| 17 Nov | 7 Jamadilakhir | Selasa | 5:57 AM | 5:57 AM | 7:09 AM | 7:29 AM | 1:06 PM | 4:27 PM | 7:00 PM | 8:12 PM |
| 18 Nov | 8 Jamadilakhir | Rabu | 5:57 AM | 5:57 AM | 7:10 AM | 7:30 AM | 1:06 PM | 4:27 PM | 7:00 PM | 8:13 PM |
| 19 Nov | 9 Jamadilakhir | Khamis | 5:57 AM | 5:57 AM | 7:10 AM | 7:30 AM | 1:06 PM | 4:27 PM | 7:00 PM | 8:13 PM |
| 20 Nov | 10 Jamadilakhir | Jumaat | 5:58 AM | 5:58 AM | 7:10 AM | 7:30 AM | 1:07 PM | 4:28 PM | 7:00 PM | 8:13 PM |
| 21 Nov | 11 Jamadilakhir | Sabtu | 5:58 AM | 5:58 AM | 7:11 AM | 7:31 AM | 1:07 PM | 4:28 PM | 7:00 PM | 8:13 PM |
| 22 Nov | 12 Jamadilakhir | Ahad | 5:58 AM | 5:58 AM | 7:11 AM | 7:31 AM | 1:07 PM | 4:28 PM | 7:00 PM | 8:13 PM |
| 23 Nov | 13 Jamadilakhir | Isnin | 5:58 AM | 5:58 AM | 7:11 AM | 7:31 AM | 1:07 PM | 4:28 PM | 7:00 PM | 8:14 PM |
| 24 Nov | 14 Jamadilakhir | Selasa | 5:59 AM | 5:59 AM | 7:12 AM | 7:32 AM | 1:08 PM | 4:29 PM | 7:01 PM | 8:14 PM |
| 25 Nov | 15 Jamadilakhir | Rabu | 5:59 AM | 5:59 AM | 7:12 AM | 7:32 AM | 1:08 PM | 4:29 PM | 7:01 PM | 8:14 PM |
| 26 Nov | 16 Jamadilakhir | Khamis | 5:59 AM | 5:59 AM | 7:13 AM | 7:33 AM | 1:08 PM | 4:29 PM | 7:01 PM | 8:15 PM |
| 27 Nov | 17 Jamadilakhir | Jumaat | 6:00 AM | 6:00 AM | 7:13 AM | 7:33 AM | 1:09 PM | 4:30 PM | 7:01 PM | 8:15 PM |
| 28 Nov | 18 Jamadilakhir | Sabtu | 6:00 AM | 6:00 AM | 7:13 AM | 7:33 AM | 1:09 PM | 4:30 PM | 7:01 PM | 8:15 PM |
| 29 Nov | 19 Jamadilakhir | Ahad | 6:00 AM | 6:00 AM | 7:14 AM | 7:34 AM | 1:09 PM | 4:30 PM | 7:02 PM | 8:16 PM |
| 30 Nov | 20 Jamadilakhir | Isnin | 6:01 AM | 6:01 AM | 7:14 AM | 7:34 AM | 1:10 PM | 4:31 PM | 7:02 PM | 8:16 PM |
Zon PLS01
Kawasan dalam zon PLS01: