Terus ke kandungan
solat.my

Waktu Solat Perlis Hari Ini

Ahad, 15 November · 5 Jamadilakhir 1448 H
Solat Seterusnya
Zohor
04:44:32
masuk waktu pukul 1:06 PM
Imsak5:57 AM
Subuh5:57 AM
Syuruk7:09 AM
DuhaSekarang7:29 AM
Zohor1:06 PM
Asar4:27 PM
Maghrib6:59 PM
Isyak8:12 PM

Waktu sekarang 8:21:28 AM · Sumber e-Solat JAKIM

Waktu solat Perlis hari ini: Imsak 05:57, Subuh 05:57, Zohor 13:06, Asar 16:27, Maghrib 18:59, Isyak 20:12.

Perlis prayer times today (JAKIM zone PLS01): Fajr 05:57, Dhuhr 13:06, Asr 16:27, Maghrib 18:59, Isha 20:12.

Jadual waktu solat Perlis, November 2026

Waktu solat November 2026 bagi Perlis, satu baris setiap hari.
TarikhHijrahHariImsakSubuhSyurukDuhaZohorAsarMaghribIsyak
1 Nov21 JamadilawalAhad5:55 AM5:55 AM7:06 AM7:26 AM1:05 PM4:25 PM7:00 PM8:12 PM
2 Nov22 JamadilawalIsnin5:55 AM5:55 AM7:06 AM7:26 AM1:05 PM4:25 PM7:00 PM8:11 PM
3 Nov23 JamadilawalSelasa5:55 AM5:55 AM7:06 AM7:26 AM1:05 PM4:25 PM7:00 PM8:11 PM
4 Nov24 JamadilawalRabu5:55 AM5:55 AM7:06 AM7:26 AM1:05 PM4:25 PM7:00 PM8:11 PM
5 Nov25 JamadilawalKhamis5:56 AM5:56 AM7:06 AM7:26 AM1:05 PM4:25 PM7:00 PM8:11 PM
6 Nov26 JamadilawalJumaat5:56 AM5:56 AM7:07 AM7:27 AM1:05 PM4:25 PM7:00 PM8:11 PM
7 Nov27 JamadilawalSabtu5:56 AM5:56 AM7:07 AM7:27 AM1:05 PM4:25 PM7:00 PM8:11 PM
8 Nov28 JamadilawalAhad5:56 AM5:56 AM7:07 AM7:27 AM1:05 PM4:26 PM7:00 PM8:11 PM
9 Nov29 JamadilawalIsnin5:56 AM5:56 AM7:07 AM7:27 AM1:05 PM4:26 PM6:59 PM8:11 PM
10 Nov30 JamadilawalSelasa5:56 AM5:56 AM7:07 AM7:27 AM1:05 PM4:26 PM6:59 PM8:11 PM
11 Nov1 JamadilakhirRabu5:56 AM5:56 AM7:08 AM7:28 AM1:05 PM4:26 PM6:59 PM8:12 PM
12 Nov2 JamadilakhirKhamis5:56 AM5:56 AM7:08 AM7:28 AM1:05 PM4:26 PM6:59 PM8:12 PM
13 Nov3 JamadilakhirJumaat5:56 AM5:56 AM7:08 AM7:28 AM1:05 PM4:26 PM6:59 PM8:12 PM
14 Nov4 JamadilakhirSabtu5:56 AM5:56 AM7:08 AM7:28 AM1:05 PM4:26 PM6:59 PM8:12 PM
15 Nov5 JamadilakhirAhad5:57 AM5:57 AM7:09 AM7:29 AM1:06 PM4:27 PM6:59 PM8:12 PM
16 Nov6 JamadilakhirIsnin5:57 AM5:57 AM7:09 AM7:29 AM1:06 PM4:27 PM7:00 PM8:12 PM
17 Nov7 JamadilakhirSelasa5:57 AM5:57 AM7:09 AM7:29 AM1:06 PM4:27 PM7:00 PM8:12 PM
18 Nov8 JamadilakhirRabu5:57 AM5:57 AM7:10 AM7:30 AM1:06 PM4:27 PM7:00 PM8:13 PM
19 Nov9 JamadilakhirKhamis5:57 AM5:57 AM7:10 AM7:30 AM1:06 PM4:27 PM7:00 PM8:13 PM
20 Nov10 JamadilakhirJumaat5:58 AM5:58 AM7:10 AM7:30 AM1:07 PM4:28 PM7:00 PM8:13 PM
21 Nov11 JamadilakhirSabtu5:58 AM5:58 AM7:11 AM7:31 AM1:07 PM4:28 PM7:00 PM8:13 PM
22 Nov12 JamadilakhirAhad5:58 AM5:58 AM7:11 AM7:31 AM1:07 PM4:28 PM7:00 PM8:13 PM
23 Nov13 JamadilakhirIsnin5:58 AM5:58 AM7:11 AM7:31 AM1:07 PM4:28 PM7:00 PM8:14 PM
24 Nov14 JamadilakhirSelasa5:59 AM5:59 AM7:12 AM7:32 AM1:08 PM4:29 PM7:01 PM8:14 PM
25 Nov15 JamadilakhirRabu5:59 AM5:59 AM7:12 AM7:32 AM1:08 PM4:29 PM7:01 PM8:14 PM
26 Nov16 JamadilakhirKhamis5:59 AM5:59 AM7:13 AM7:33 AM1:08 PM4:29 PM7:01 PM8:15 PM
27 Nov17 JamadilakhirJumaat6:00 AM6:00 AM7:13 AM7:33 AM1:09 PM4:30 PM7:01 PM8:15 PM
28 Nov18 JamadilakhirSabtu6:00 AM6:00 AM7:13 AM7:33 AM1:09 PM4:30 PM7:01 PM8:15 PM
29 Nov19 JamadilakhirAhad6:00 AM6:00 AM7:14 AM7:34 AM1:09 PM4:30 PM7:02 PM8:16 PM
30 Nov20 JamadilakhirIsnin6:01 AM6:01 AM7:14 AM7:34 AM1:10 PM4:31 PM7:02 PM8:16 PM

Zon PLS01

Kawasan dalam zon PLS01: