Terus ke kandungan
solat.my
Rabu, 30 September · 18 Rabiulakhir 1448 H
Solat Seterusnya

Zohor

02:18:44
masuk waktu pukul 1:11 PM
Imsak5:48 AM
Subuh5:58 AM
Syuruk7:04 AM
DhuhaSekarang7:31 AM
Istiwa1:01 PM
Zohor1:11 PM
Asar4:23 PM
Maghrib7:12 PM
Isyak8:21 PM

Waktu sekarang 10:52:16 AM · Sumber e-Solat JAKIM

Jadual waktu solat Kedah, September 2026

Waktu solat September 2026 bagi Kedah, satu baris setiap hari.
TarikhHijrahHariImsakSubuhSyurukDhuhaZohorAsarMaghribIsyak
1 Sep19 RabiulawalSelasa5:53 AM6:03 AM7:10 AM7:37 AM1:21 PM4:25 PM7:27 PM8:37 PM
2 Sep20 RabiulawalRabu5:53 AM6:03 AM7:10 AM7:37 AM1:21 PM4:24 PM7:26 PM8:36 PM
3 Sep21 RabiulawalKhamis5:52 AM6:02 AM7:10 AM7:37 AM1:20 PM4:23 PM7:26 PM8:36 PM
4 Sep22 RabiulawalJumaat5:52 AM6:02 AM7:09 AM7:36 AM1:20 PM4:22 PM7:25 PM8:35 PM
5 Sep23 RabiulawalSabtu5:52 AM6:02 AM7:09 AM7:36 AM1:20 PM4:21 PM7:25 PM8:35 PM
6 Sep24 RabiulawalAhad5:52 AM6:02 AM7:09 AM7:36 AM1:19 PM4:20 PM7:24 PM8:34 PM
7 Sep25 RabiulawalIsnin5:52 AM6:02 AM7:09 AM7:36 AM1:19 PM4:19 PM7:24 PM8:34 PM
8 Sep26 RabiulawalSelasa5:52 AM6:02 AM7:09 AM7:36 AM1:19 PM4:19 PM7:23 PM8:33 PM
9 Sep27 RabiulawalRabu5:52 AM6:02 AM7:09 AM7:36 AM1:18 PM4:20 PM7:23 PM8:32 PM
10 Sep28 RabiulawalKhamis5:52 AM6:02 AM7:08 AM7:35 AM1:18 PM4:20 PM7:22 PM8:32 PM
11 Sep29 RabiulawalJumaat5:52 AM6:02 AM7:08 AM7:35 AM1:18 PM4:20 PM7:22 PM8:31 PM
12 Sep30 RabiulawalSabtu5:51 AM6:01 AM7:08 AM7:35 AM1:17 PM4:21 PM7:21 PM8:31 PM
13 Sep1 RabiulakhirAhad5:51 AM6:01 AM7:08 AM7:35 AM1:17 PM4:21 PM7:21 PM8:30 PM
14 Sep2 RabiulakhirIsnin5:51 AM6:01 AM7:08 AM7:35 AM1:16 PM4:21 PM7:20 PM8:30 PM
15 Sep3 RabiulakhirSelasa5:51 AM6:01 AM7:08 AM7:35 AM1:16 PM4:21 PM7:20 PM8:29 PM
16 Sep4 RabiulakhirRabu5:51 AM6:01 AM7:07 AM7:34 AM1:16 PM4:22 PM7:19 PM8:28 PM
17 Sep5 RabiulakhirKhamis5:51 AM6:01 AM7:07 AM7:34 AM1:15 PM4:22 PM7:19 PM8:28 PM
18 Sep6 RabiulakhirJumaat5:51 AM6:01 AM7:07 AM7:34 AM1:15 PM4:22 PM7:18 PM8:27 PM
19 Sep7 RabiulakhirSabtu5:50 AM6:00 AM7:07 AM7:34 AM1:15 PM4:22 PM7:18 PM8:27 PM
20 Sep8 RabiulakhirAhad5:50 AM6:00 AM7:07 AM7:34 AM1:14 PM4:22 PM7:17 PM8:26 PM
21 Sep9 RabiulakhirIsnin5:50 AM6:00 AM7:06 AM7:33 AM1:14 PM4:23 PM7:17 PM8:26 PM
22 Sep10 RabiulakhirSelasa5:50 AM6:00 AM7:06 AM7:33 AM1:13 PM4:22 PM7:16 PM8:25 PM
23 Sep11 RabiulakhirRabu5:49 AM5:59 AM7:06 AM7:33 AM1:13 PM4:22 PM7:15 PM8:24 PM
24 Sep12 RabiulakhirKhamis5:49 AM5:59 AM7:05 AM7:32 AM1:13 PM4:23 PM7:15 PM8:24 PM
25 Sep13 RabiulakhirJumaat5:49 AM5:59 AM7:05 AM7:32 AM1:12 PM4:23 PM7:14 PM8:23 PM
26 Sep14 RabiulakhirSabtu5:49 AM5:59 AM7:05 AM7:32 AM1:12 PM4:23 PM7:14 PM8:23 PM
27 Sep15 RabiulakhirAhad5:49 AM5:59 AM7:05 AM7:32 AM1:11 PM4:23 PM7:13 PM8:22 PM
28 Sep16 RabiulakhirIsnin5:49 AM5:59 AM7:05 AM7:32 AM1:11 PM4:23 PM7:13 PM8:22 PM
29 Sep17 RabiulakhirSelasa5:48 AM5:58 AM7:05 AM7:32 AM1:11 PM4:23 PM7:12 PM8:21 PM
30 Sep18 RabiulakhirRabu5:48 AM5:58 AM7:04 AM7:31 AM1:11 PM4:23 PM7:12 PM8:21 PM

Zon waktu solat Kedah

KDH01

Kawasan dalam zon KDH01:

KDH02

Kawasan dalam zon KDH02:

KDH03

Kawasan dalam zon KDH03:

KDH04

Kawasan dalam zon KDH04:

KDH05

Kawasan dalam zon KDH05:

KDH06

Kawasan dalam zon KDH06:

KDH07

Kawasan dalam zon KDH07: