Terus ke kandungan
solat.my

Waktu Solat Melaka Hari Ini

Ahad, 15 November · 5 Jamadilakhir 1448 H
Solat Seterusnya
Zohor
04:36:31
masuk waktu pukul 12:58 PM
Imsak5:34 AM
Subuh5:44 AM
Syuruk6:56 AM
DuhaSekarang7:24 AM
Zohor12:58 PM
Asar4:20 PM
Maghrib6:57 PM
Isyak8:10 PM

Waktu sekarang 8:21:29 AM · Sumber e-Solat JAKIM

Waktu solat Melaka hari ini: Imsak 05:34, Subuh 05:44, Zohor 12:58, Asar 16:20, Maghrib 18:57, Isyak 20:10.

Melaka prayer times today (JAKIM zone MLK01): Fajr 05:44, Dhuhr 12:58, Asr 16:20, Maghrib 18:57, Isha 20:10.

Jadual waktu solat Melaka, November 2026

Waktu solat November 2026 bagi Melaka, satu baris setiap hari.
TarikhHijrahHariImsakSubuhSyurukDuhaZohorAsarMaghribIsyak
1 Nov21 JamadilawalAhad5:34 AM5:44 AM6:54 AM7:22 AM12:57 PM4:17 PM6:57 PM8:08 PM
2 Nov22 JamadilawalIsnin5:34 AM5:44 AM6:54 AM7:22 AM12:57 PM4:17 PM6:57 PM8:08 PM
3 Nov23 JamadilawalSelasa5:34 AM5:44 AM6:54 AM7:22 AM12:57 PM4:17 PM6:57 PM8:08 PM
4 Nov24 JamadilawalRabu5:34 AM5:44 AM6:54 AM7:22 AM12:57 PM4:18 PM6:57 PM8:08 PM
5 Nov25 JamadilawalKhamis5:34 AM5:44 AM6:54 AM7:22 AM12:57 PM4:18 PM6:57 PM8:08 PM
6 Nov26 JamadilawalJumaat5:34 AM5:44 AM6:54 AM7:22 AM12:57 PM4:18 PM6:57 PM8:08 PM
7 Nov27 JamadilawalSabtu5:34 AM5:44 AM6:55 AM7:23 AM12:57 PM4:18 PM6:57 PM8:09 PM
8 Nov28 JamadilawalAhad5:34 AM5:44 AM6:55 AM7:23 AM12:57 PM4:18 PM6:57 PM8:09 PM
9 Nov29 JamadilawalIsnin5:34 AM5:44 AM6:55 AM7:23 AM12:57 PM4:19 PM6:57 PM8:09 PM
10 Nov30 JamadilawalSelasa5:34 AM5:44 AM6:55 AM7:23 AM12:58 PM4:19 PM6:57 PM8:09 PM
11 Nov1 JamadilakhirRabu5:34 AM5:44 AM6:55 AM7:23 AM12:58 PM4:19 PM6:57 PM8:09 PM
12 Nov2 JamadilakhirKhamis5:34 AM5:44 AM6:55 AM7:23 AM12:58 PM4:19 PM6:57 PM8:09 PM
13 Nov3 JamadilakhirJumaat5:34 AM5:44 AM6:55 AM7:23 AM12:58 PM4:20 PM6:57 PM8:10 PM
14 Nov4 JamadilakhirSabtu5:34 AM5:44 AM6:56 AM7:24 AM12:58 PM4:20 PM6:57 PM8:10 PM
15 Nov5 JamadilakhirAhad5:34 AM5:44 AM6:56 AM7:24 AM12:58 PM4:20 PM6:57 PM8:10 PM
16 Nov6 JamadilakhirIsnin5:35 AM5:45 AM6:56 AM7:24 AM12:58 PM4:20 PM6:58 PM8:10 PM
17 Nov7 JamadilakhirSelasa5:35 AM5:45 AM6:56 AM7:24 AM12:59 PM4:21 PM6:58 PM8:10 PM
18 Nov8 JamadilakhirRabu5:35 AM5:45 AM6:57 AM7:25 AM12:59 PM4:21 PM6:58 PM8:11 PM
19 Nov9 JamadilakhirKhamis5:35 AM5:45 AM6:57 AM7:25 AM12:59 PM4:21 PM6:58 PM8:11 PM
20 Nov10 JamadilakhirJumaat5:35 AM5:45 AM6:57 AM7:25 AM12:59 PM4:22 PM6:58 PM8:11 PM
21 Nov11 JamadilakhirSabtu5:35 AM5:45 AM6:57 AM7:25 AM12:59 PM4:22 PM6:58 PM8:12 PM
22 Nov12 JamadilakhirAhad5:35 AM5:45 AM6:58 AM7:26 AM1:00 PM4:22 PM6:59 PM8:12 PM
23 Nov13 JamadilakhirIsnin5:36 AM5:46 AM6:58 AM7:26 AM1:00 PM4:23 PM6:59 PM8:12 PM
24 Nov14 JamadilakhirSelasa5:36 AM5:46 AM6:58 AM7:26 AM1:00 PM4:23 PM6:59 PM8:13 PM
25 Nov15 JamadilakhirRabu5:36 AM5:46 AM6:59 AM7:27 AM1:01 PM4:23 PM6:59 PM8:13 PM
26 Nov16 JamadilakhirKhamis5:36 AM5:46 AM6:59 AM7:27 AM1:01 PM4:24 PM7:00 PM8:13 PM
27 Nov17 JamadilakhirJumaat5:37 AM5:47 AM6:59 AM7:27 AM1:01 PM4:24 PM7:00 PM8:14 PM
28 Nov18 JamadilakhirSabtu5:37 AM5:47 AM7:00 AM7:28 AM1:02 PM4:24 PM7:00 PM8:14 PM
29 Nov19 JamadilakhirAhad5:37 AM5:47 AM7:00 AM7:28 AM1:02 PM4:25 PM7:01 PM8:15 PM
30 Nov20 JamadilakhirIsnin5:37 AM5:47 AM7:00 AM7:28 AM1:02 PM4:25 PM7:01 PM8:15 PM

Zon MLK01

Melaka juga dikenali sebagai Malacca.