Sabtu, 10 Oktober · 28 Rabiulakhir 1448 H
Solat Seterusnya
Dhuha
00:09:24
masuk waktu pukul 7:17 AM
Imsak5:32 AM
Subuh5:42 AM
Syuruk6:50 AM
Dhuha7:17 AM
Istiwa12:45 PM
Zohor12:55 PM
Asar4:06 PM
Maghrib6:56 PM
Isyak8:05 PM
Imsak5:32 AM
Subuh5:42 AM
SyurukSekarang6:50 AM
Dhuha7:17 AM
Istiwa12:45 PM
Zohor12:55 PM
Asar4:06 PM
Maghrib6:56 PM
Isyak8:05 PM
Waktu sekarang 7:07:36 AM · Sumber e-Solat JAKIM
Jadual waktu solat Johor Bahru, Oktober 2026
| Tarikh | Hijrah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 19 Rabiulakhir | Khamis | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:52 AM | 7:19 AM | 12:57 PM | 4:04 PM | 6:59 PM | 8:08 PM |
| 2 Okt | 20 Rabiulakhir | Jumaat | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:52 AM | 7:19 AM | 12:57 PM | 4:05 PM | 6:59 PM | 8:07 PM |
| 3 Okt | 21 Rabiulakhir | Sabtu | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:52 AM | 7:19 AM | 12:57 PM | 4:05 PM | 6:58 PM | 8:07 PM |
| 4 Okt | 22 Rabiulakhir | Ahad | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:51 AM | 7:18 AM | 12:56 PM | 4:05 PM | 6:58 PM | 8:07 PM |
| 5 Okt | 23 Rabiulakhir | Isnin | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:51 AM | 7:18 AM | 12:56 PM | 4:05 PM | 6:58 PM | 8:06 PM |
| 6 Okt | 24 Rabiulakhir | Selasa | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:51 AM | 7:18 AM | 12:56 PM | 4:06 PM | 6:57 PM | 8:06 PM |
| 7 Okt | 25 Rabiulakhir | Rabu | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:51 AM | 7:18 AM | 12:55 PM | 4:06 PM | 6:57 PM | 8:06 PM |
| 8 Okt | 26 Rabiulakhir | Khamis | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:50 AM | 7:17 AM | 12:55 PM | 4:06 PM | 6:57 PM | 8:06 PM |
| 9 Okt | 27 Rabiulakhir | Jumaat | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:50 AM | 7:17 AM | 12:55 PM | 4:06 PM | 6:56 PM | 8:05 PM |
| 10 Okt | 28 Rabiulakhir | Sabtu | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:50 AM | 7:17 AM | 12:55 PM | 4:06 PM | 6:56 PM | 8:05 PM |
| 11 Okt | 29 Rabiulakhir | Ahad | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:50 AM | 7:17 AM | 12:54 PM | 4:07 PM | 6:56 PM | 8:05 PM |
| 12 Okt | 1 Jamadilawal | Isnin | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:50 AM | 7:17 AM | 12:54 PM | 4:07 PM | 6:55 PM | 8:05 PM |
| 13 Okt | 2 Jamadilawal | Selasa | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:49 AM | 7:16 AM | 12:54 PM | 4:07 PM | 6:55 PM | 8:04 PM |
| 14 Okt | 3 Jamadilawal | Rabu | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:49 AM | 7:16 AM | 12:54 PM | 4:07 PM | 6:55 PM | 8:04 PM |
| 15 Okt | 4 Jamadilawal | Khamis | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:49 AM | 7:16 AM | 12:53 PM | 4:07 PM | 6:54 PM | 8:04 PM |
| 16 Okt | 5 Jamadilawal | Jumaat | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:49 AM | 7:16 AM | 12:53 PM | 4:07 PM | 6:54 PM | 8:04 PM |
| 17 Okt | 6 Jamadilawal | Sabtu | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:49 AM | 7:16 AM | 12:53 PM | 4:08 PM | 6:54 PM | 8:04 PM |
| 18 Okt | 7 Jamadilawal | Ahad | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:48 AM | 7:15 AM | 12:53 PM | 4:08 PM | 6:54 PM | 8:03 PM |
| 19 Okt | 8 Jamadilawal | Isnin | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:48 AM | 7:15 AM | 12:52 PM | 4:08 PM | 6:54 PM | 8:03 PM |
| 20 Okt | 9 Jamadilawal | Selasa | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:48 AM | 7:15 AM | 12:52 PM | 4:08 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| 21 Okt | 10 Jamadilawal | Rabu | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:48 AM | 7:15 AM | 12:52 PM | 4:08 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| 22 Okt | 11 Jamadilawal | Khamis | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:48 AM | 7:15 AM | 12:52 PM | 4:09 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| 23 Okt | 12 Jamadilawal | Jumaat | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:48 AM | 7:15 AM | 12:52 PM | 4:09 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| 24 Okt | 13 Jamadilawal | Sabtu | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:48 AM | 7:15 AM | 12:52 PM | 4:09 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| 25 Okt | 14 Jamadilawal | Ahad | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:48 AM | 7:15 AM | 12:52 PM | 4:09 PM | 6:52 PM | 8:03 PM |
| 26 Okt | 15 Jamadilawal | Isnin | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:47 AM | 7:14 AM | 12:51 PM | 4:09 PM | 6:52 PM | 8:03 PM |
| 27 Okt | 16 Jamadilawal | Selasa | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:47 AM | 7:14 AM | 12:51 PM | 4:09 PM | 6:52 PM | 8:03 PM |
| 28 Okt | 17 Jamadilawal | Rabu | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:47 AM | 7:14 AM | 12:51 PM | 4:10 PM | 6:52 PM | 8:03 PM |
| 29 Okt | 18 Jamadilawal | Khamis | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:47 AM | 7:14 AM | 12:51 PM | 4:10 PM | 6:52 PM | 8:02 PM |
| 30 Okt | 19 Jamadilawal | Jumaat | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:47 AM | 7:14 AM | 12:51 PM | 4:10 PM | 6:52 PM | 8:02 PM |
| 31 Okt | 20 Jamadilawal | Sabtu | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:47 AM | 7:14 AM | 12:51 PM | 4:10 PM | 6:52 PM | 8:03 PM |
Zon JHR02
Kawasan yang berkongsi waktu solat yang sama:
- Kota Tinggi
- Mersing
- Johor Bahru
Arah kiblat dari Johor Bahru
293°
dari utara benar · 7,255 km ke Kaabah
Buka kompas kiblat