Terus ke kandungan
solat.my

Waktu Solat Pusa Hari Ini

Khamis, 12 November · 2 Jamadilakhir 1448 H
Waktu Seterusnya
Imsak
01:37:12
masuk waktu pukul 4:57 AM
IsyakSekarang7:33 PM
Imsak4:57 AM
Subuh5:07 AM
Syuruk6:18 AM
Dhuha6:42 AM
Zohor12:21 PM
Asar3:43 PM
Maghrib6:21 PM
Isyak7:33 PM

Waktu sekarang 3:19:48 AM · Sumber e-Solat JAKIM

Waktu solat Pusa hari ini: Imsak 04:57, Subuh 05:07, Zohor 12:21, Asar 15:43, Maghrib 18:21, Isyak 19:33.

Pusa prayer times today (JAKIM zone SWK06): Fajr 05:07, Dhuhr 12:21, Asr 15:43, Maghrib 18:21, Isha 19:33.

Jadual waktu solat Pusa, November 2026

Waktu solat November 2026 bagi Pusa, satu baris setiap hari.
TarikhHijrahHariImsakSubuhSyurukDhuhaZohorAsarMaghribIsyak
1 Nov21 JamadilawalAhad4:57 AM5:07 AM6:17 AM6:41 AM12:21 PM3:40 PM6:21 PM7:32 PM
2 Nov22 JamadilawalIsnin4:57 AM5:07 AM6:17 AM6:41 AM12:21 PM3:40 PM6:21 PM7:32 PM
3 Nov23 JamadilawalSelasa4:57 AM5:07 AM6:17 AM6:41 AM12:21 PM3:41 PM6:21 PM7:32 PM
4 Nov24 JamadilawalRabu4:57 AM5:07 AM6:17 AM6:41 AM12:21 PM3:41 PM6:21 PM7:32 PM
5 Nov25 JamadilawalKhamis4:57 AM5:07 AM6:17 AM6:41 AM12:21 PM3:41 PM6:21 PM7:32 PM
6 Nov26 JamadilawalJumaat4:57 AM5:07 AM6:17 AM6:41 AM12:21 PM3:41 PM6:21 PM7:33 PM
7 Nov27 JamadilawalSabtu4:57 AM5:07 AM6:17 AM6:41 AM12:21 PM3:42 PM6:21 PM7:33 PM
8 Nov28 JamadilawalAhad4:57 AM5:07 AM6:17 AM6:41 AM12:21 PM3:42 PM6:21 PM7:33 PM
9 Nov29 JamadilawalIsnin4:57 AM5:07 AM6:17 AM6:41 AM12:21 PM3:42 PM6:21 PM7:33 PM
10 Nov30 JamadilawalSelasa4:57 AM5:07 AM6:18 AM6:42 AM12:21 PM3:42 PM6:21 PM7:33 PM
11 Nov1 JamadilakhirRabu4:57 AM5:07 AM6:18 AM6:42 AM12:21 PM3:42 PM6:21 PM7:33 PM
12 Nov2 JamadilakhirKhamis4:57 AM5:07 AM6:18 AM6:42 AM12:21 PM3:43 PM6:21 PM7:33 PM
13 Nov3 JamadilakhirJumaat4:57 AM5:07 AM6:18 AM6:42 AM12:21 PM3:43 PM6:21 PM7:34 PM
14 Nov4 JamadilakhirSabtu4:57 AM5:07 AM6:18 AM6:42 AM12:21 PM3:43 PM6:22 PM7:34 PM
15 Nov5 JamadilakhirAhad4:57 AM5:07 AM6:18 AM6:42 AM12:22 PM3:44 PM6:22 PM7:34 PM
16 Nov6 JamadilakhirIsnin4:57 AM5:07 AM6:19 AM6:44 AM12:22 PM3:44 PM6:22 PM7:34 PM
17 Nov7 JamadilakhirSelasa4:57 AM5:07 AM6:19 AM6:44 AM12:22 PM3:44 PM6:22 PM7:35 PM
18 Nov8 JamadilakhirRabu4:57 AM5:07 AM6:19 AM6:44 AM12:22 PM3:44 PM6:22 PM7:35 PM
19 Nov9 JamadilakhirKhamis4:57 AM5:07 AM6:19 AM6:44 AM12:22 PM3:45 PM6:22 PM7:35 PM
20 Nov10 JamadilakhirJumaat4:58 AM5:08 AM6:20 AM6:45 AM12:23 PM3:45 PM6:23 PM7:36 PM
21 Nov11 JamadilakhirSabtu4:58 AM5:08 AM6:20 AM6:45 AM12:23 PM3:45 PM6:23 PM7:36 PM
22 Nov12 JamadilakhirAhad4:58 AM5:08 AM6:20 AM6:45 AM12:23 PM3:46 PM6:23 PM7:36 PM
23 Nov13 JamadilakhirIsnin4:58 AM5:08 AM6:20 AM6:45 AM12:23 PM3:46 PM6:23 PM7:37 PM
24 Nov14 JamadilakhirSelasa4:58 AM5:08 AM6:21 AM6:46 AM12:24 PM3:47 PM6:24 PM7:37 PM
25 Nov15 JamadilakhirRabu4:59 AM5:09 AM6:21 AM6:46 AM12:24 PM3:47 PM6:24 PM7:37 PM
26 Nov16 JamadilakhirKhamis4:59 AM5:09 AM6:21 AM6:46 AM12:24 PM3:47 PM6:24 PM7:38 PM
27 Nov17 JamadilakhirJumaat4:59 AM5:09 AM6:22 AM6:47 AM12:25 PM3:48 PM6:24 PM7:38 PM
28 Nov18 JamadilakhirSabtu4:59 AM5:09 AM6:22 AM6:47 AM12:25 PM3:48 PM6:25 PM7:38 PM
29 Nov19 JamadilakhirAhad5:00 AM5:10 AM6:22 AM6:47 AM12:25 PM3:48 PM6:25 PM7:39 PM
30 Nov20 JamadilakhirIsnin5:00 AM5:10 AM6:23 AM6:48 AM12:26 PM3:49 PM6:25 PM7:39 PM

Zon SWK06

Kawasan yang berkongsi waktu solat yang sama:

Arah kiblat dari Pusa

292°

dari utara benar · 8,025 km ke Kaabah

Buka kompas kiblat

Masjid & surau berhampiran Pusa

Waktu solat lain di Sarawak